Торцевые уплотнения Grundfos
Торцевые уплотнения Grundfos
Подбор по номеру Grundfos, коду уплотнения или модели насоса.
| Grundfos product number | Код уплотнения | Семейство и модели насосов | Тип уплотнения СИЛМЕКС |
|---|---|---|---|
| 96432381 | BQQE | CLM 150/200; CDM 200/210; model B; TP, TPE, TPD, TPED Series 100/200 | NM-12 |
| 96432383 | GQQE | CLM 150/200; CDM 200/210; model B | NM-12 |
| S0810109 | BBUE | CLM 150/200; CDM 200/210; model B | NM-12 |
| 96029203 | DAQM | — | BV-TNG |
| 96029210 | DAQM | — | BV-TNG |
| 96029217 | DAQM | — | BV-TNG |
| 96029554 | DAQM | — | BV-TNG |
| 96433681 | DQQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | BV-TNG |
| 96433682 | DQQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | BV-TNG |
| 96433683 | DQQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | BV-TNG |
| 96433684 | DQQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | BV-TNG |
| 96433685 | DQQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | BV-TNG |
| 96433686 | DQQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | BV-TNG |
| 96433687 | DQQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | BV-TNG |
| 96433688 | DQQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | BV-TNG |
| S0524492 | DAQE | не установлено | BV-TNG |
| 96066752 | — | S series | BV-2 SRL |
| 96567348 | — | S series | BV-2 SRL |
| 96567350 | — | S series | BV-2 SRL |
| 96567355 | — | S series | BV-2 SRL |
| 96567358 | — | S series | BV-2 SRL |
| 96029569 | AQAE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NV-3 |
| 96029570 | AQAE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NV-3 |
| 96029571 | AQAE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NV-3 |
| 96029572 | AQAE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NV-3 |
| 96433665 | AQAV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NV-3 |
| 96433666 | AQAV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NV-3 |
| 96433667 | AQAV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NV-3 |
| 96433668 | AQAV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NV-3 |
| 96433669 | AQQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NV-3 |
| 96433670 | AQQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NV-3 |
| 96433671 | AQQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NV-3 |
| 96433672 | AQQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NV-3 |
| 96433673 | AQQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NV-3 |
| 96433674 | AQQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NV-3 |
| 96433675 | AQQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NV-3 |
| 96433676 | AQQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NV-3 |
| 96161882 | BAQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161883 | BAQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161884 | BAQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161885 | BAQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161886 | BAQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161888 | GQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161889 | GQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161890 | GQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161891 | GQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161893 | BAQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161894 | BAQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161895 | BAQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161896 | BAQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161897 | BAQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161899 | BQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161900 | BQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161901 | BQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161902 | BQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161903 | BQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161905 | GQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161906 | BQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161907 | BQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161908 | BQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161909 | BQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161911 | BQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161912 | BQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161913 | BQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161914 | BQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96161915 | BQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-1 |
| 96488302 | BAQE | NB, NK, TP | NM-13 |
| 96488303 | GQQE | NB, NK, TP | NM-13 |
| 96488304 | BQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96504870 | GQQV | NB, NK, TP | NM-13 |
| 96508806 | BQQE | TP | NM LT TP |
| 96508807 | GQQE | TP | NM LT TP |
| 96508808 | BQQV | TP | NM LT TP |
| 96508809 | GQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 100/200 | NM LT TP |
| 96537605 | BAQE | NB, NK, TP | NM-13 |
| 96537606 | GQQE | NB, NK, TP | NM-13 |
| 96537607 | BQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96537608 | GQQV | NB, NK, TP | NM-13 |
| 96548351 | BQBE | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96548353 | BAQV | NB, NK, TP | NM-13 |
| 96548354 | BQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96548356 | BQBE | NB, NK, TP | NM-13 |
| 96548357 | BAQV | NB, NK, TP | NM-13 |
| 96548358 | BQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96551584 | GQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 400 | NM-13 |
| 96551928 | BBQE | NB, NK, TP | NM-13 |
| 96551929 | AQAE | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96551960 | AQQE | NB, NK, TP | NM-13 |
| 96551961 | AQAV | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96551962 | AQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96551963 | BBQE | NB, NK, TP | NM-13 |
| 96551964 | AQAE | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96551965 | AQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96551966 | AQAV | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96551967 | AQQV | NB, NK, TP | NM-13 |
| 96029201 | BAQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96029205 | BQQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96029207 | BAQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96029208 | BAQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96029212 | BQQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96029214 | BAQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96029215 | BAQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96029219 | BQQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96029221 | BAQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96029550 | BAQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96029558 | BQQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96029562 | BAQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96422157 | BQQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96422158 | BQQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96422159 | BQQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96422160 | BQQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96433689 | GQQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96433690 | GQQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96433691 | GQQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96433692 | GQQE | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96433693 | GQQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96433694 | GQQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96433695 | GQQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96433696 | GQQV | NK, NKG, NB (Model A; старое исполнение) | NM-13 |
| 96567338 | не указано | S series | BV-4 SRL |
| 96567341 | не указано | S series | BV-4 SRL |
| 96567343 | не указано | S series | BV-4 SRL |
| 485113 | AUUE | LM, LMD 40-100; исполнения с посадочным диаметром 16 мм; NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NT-G04 |
| 485114 | AUUE | LM, LMD 40-100; исполнения с посадочным диаметром 22 мм; NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NT-G04 |
| 485278 | BBUE | LM, LMD 40-100; исполнения с посадочным диаметром 22 мм; NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 485351 | BUBE | LM, LMD 40-100; исполнения с посадочным диаметром 16 мм; NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 96409265 | BUBE | TP/TPD | NM LT TP |
| 96409266 | AUUE | TP/TPD | — |
| 96409293 | BUBE | TP/TPD 32/40 | NM LT TP |
| 96409326 | BUBE | TP/TPD 32/40 | NM LT TP |
| 985844 | RUUE | UMT/UPT; TP, TPE, TPD, TPED Series 100/200 | NT-G04 |
| 91043611 | HUUV | CR/N 32-150 | GR2 |
| 96436727 | HUUE | CR/N 32-150 | GR2 |
| 96436728 | HUUV | CR/N 32-150 | GR2 |
| 96455082 | HUBE | CR, CRI, CRN 1S/1/3/5; MTR 1/3/5 | GR2 |
| 96455083 | HUBV | CR, CRI, CRN 1S/1/3/5; MTR 1/3/5 | GR2 |
| 96455084 | HUUE | CR/I/N 1S/1/3/5 | GR2 |
| 96455085 | HUUV | CR1-5/MTR1-5 | GR2 |
| 96455086 | HQQE | CR(I/N) 1S,1,3,5 | GR2 |
| 96455087 | HQQV | CR(I,N)1S,1,3,5 | GR2 |
| 96455088 | HQBE | CR(I/N) 1S/1/3/5 | GR2 |
| 96455089 | HQBV | CR, CRI, CRN 1S/1/3/5; MTR 1/3/5 | GR2 |
| 96491375 | HQBK | CR, CRI, CRN 1S/1/3/5; MTR 1/3/5 | GR2 |
| 96511836 | HUBE | CR, CRI, CRN 10/15/20; MTR 10/15/20 | GR2 |
| 96511837 | HUBV | CR, CRI, CRN 10/15/20; MTR 10/15/20 | GR2 |
| 96511838 | HUBK | CR, CRI, CRN 10/15/20; MTR 10/15/20 | GR2 |
| 96511839 | HUBF | CR, CRI, CRN 10/15/20; MTR 10/15/20 | GR2 |
| 96511840 | HUUE | CR, CRI, CRN 10/15/20; MTR 10/15/20 | GR2 |
| 96511841 | HUUV | CR/MTR 10/15/20 | GR2 |
| 96511842 | HUUK | CR, CRI, CRN 10/15/20; MTR 10/15/20 | GR2 |
| 96511843 | HUUF | CR, CRI, CRN 10/15/20; MTR 10/15/20 | GR2 |
| 96511844 | HQQE | CR/I/N 10/15/20 | GR2 |
| 96511845 | HQQV | CR/I/N 10/15/20 | GR2 |
| 96511846 | HQQK | CR, CRI, CRN 10/15/20; MTR 10/15/20 | GR2 |
| 96511847 | HQQF | CR, CRI, CRN 10/15/20; MTR 10/15/20 | GR2 |
| 96511848 | HQBE | CR, CRI, CRN 10/15/20; MTR 10/15/20 | GR2 |
| 96511849 | HQBV | CR, CRI, CRN 10/15/20; MTR 10/15/20 | GR2 |
| 96533322 | HUBK | CR, CRI, CRN 1S/1/3/5; MTR 1/3/5 | GR2 |
| 96533323 | HUBF | CR, CRI, CRN 1S/1/3/5; MTR 1/3/5 | GR2 |
| 96533324 | HUUK | CR, CRI, CRN 1S/1/3/5; MTR 1/3/5 | GR2 |
| 96533325 | HUUF | CR, CRI, CRN 1S/1/3/5; MTR 1/3/5 | GR2 |
| 96533326 | HQQK | CR, CRI, CRN 1S/1/3/5; MTR 1/3/5 | GR2 |
| 96533327 | HQQF | CR, CRI, CRN 1S/1/3/5; MTR 1/3/5 | GR2 |
| 96567331 | не указано | S series | BV-2 SRL |
| 96567334 | не указано | S series | BV-2 SRL |
| 96076122 | BQQP | SE1,SEV | NM LT TP |
| 96076123 | BQQP | SE1,SEV | NM LT TP |
| 96102360 | BQQP | SE1,SEV | NM GSE |
| 96102361 | BQQP | SE1,SEV | NM GSE |
| 96106536 | BQQP | DP/EF/sSL | NM LT TP |
| 96635732 | BQQV | SE1/SEV | NM GSE |
| 96635733 | BQQV | SE1/SEV | NM GSE |
| 96645160 | BQQV | SEG | NM GSE |
| 96645161 | BQQV | SE1/SEV | NM GSE |
| 96645275 | BQQV | SE1/SEV | NM GSE |
| 96416582 | EUHE | CR | GR2 |
| 96416583 | EUHV | CR | GR2 |
| 96416584 | EUBE | CR | GR2 |
| 96416585 | EUBV | CR | GR2 |
| 96416586 | EUUE | CR | GR2 |
| 96416587 | EUUV | CR | GR2 |
| 96417021 | HUBE | CR, CRN 32/45/64/90/120/150 | GR2 |
| 96417022 | HUBV | CR, CRN 32/45/64/90/120/150 | GR2 |
| 96440029 | EQQE | CR | GR2 |
| 96440030 | EQQV | CR | GR2 |
| 96494662 | KUHE | CR, CRN 32/45/64/90/120/150 | GR2 |
| 96494663 | KUHV | CR, CRN 32/45/64/90/120/150 | GR2 |
| 96494664 | KUBE | CR/N 32-150 | GR2 |
| 96494665 | KUBV | CR, CRN 32/45/64/90/120/150 | GR2 |
| 96494666 | KUUE | CR, CRN 32/45/64/90/120/150 | GR2 |
| 96494667 | KUUV | CR, CRN 32/45/64/90/120/150 | GR2 |
| 96525457 | HQBE | CR/N 32-150 | GR2 |
| 96525458 | HQQE | CR/N 32-150 | GR2 |
| 96525459 | HQBV | CR/N 32-150 | GR2 |
| 96525490 | HQQV | CR/N 32-150 | GR2 |
| 96533365 | HUBK | CR, CRN 32/45/64/90/120/150 | GR2 |
| 96533366 | HUBF | CR/N 32-150 | GR2 |
| 96533367 | HUUK | CR/N 32-150 | GR2 |
| 96533368 | HUUF | CR, CRN 32/45/64/90/120/150 | GR2 |
| 96533369 | HQQK | CR/N 32-150 | GR2 |
| 96533412 | HQQF | CR/N 32-150 | GR2 |
| 96306472 | BAQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96306475 | BAQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96658791 | BAQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96658801 | BAQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96306473 | BQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96306476 | BQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96658792 | BQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96306802 | BQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96658794 | BBQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96658804 | BBQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96306474 | GQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96306477 | GQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96658793 | GQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96658803 | GQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NM-13 |
| 96548355 | DAQF | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | BV-TNG |
| 96548359 | DAQF | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | BV-TNG |
| 96658796 | DAQF | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | BV-TNG |
| 96658807 | DAQF | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | BV-TNG |
| 96658799 | AQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NV-3 |
| 96658810 | AQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NV-3 |
| 96658800 | AQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NV-3 |
| 96658811 | AQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NV-3 |
| 96658797 | AQAE | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NV-3 |
| 96658808 | AQAE | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NV-3 |
| 96658798 | AQAV | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NV-3 |
| 96658809 | AQAV | TP, TPE, TPD, TPED Series 300 | NV-3 |
| 96488632 | BQQE | TP, TPE, TPD, TPED Series 100/200 | NM LT TP |
| 96488634 | BQQV | TP, TPE, TPD, TPED Series 100/200 | NM LT TP |
| 96409263 | BUBE | TP, TPE, TPD, TPED Series 100/200 | NM LT TP |
| 96409264 | AUUE | TP, TPE, TPD, TPED Series 100/200 | NT-G04 |
| 96121645 | DBUE | TP Series 400, DN 65-DN 250; комплектация зависит от диаметра вала | BV-1 GF |
| 96121646 | DBUE | TP Series 400, DN 65-DN 250; комплектация зависит от диаметра вала | BV-1 GF |
| 96121647 | DBUE | TP Series 400, DN 65-DN 250; комплектация зависит от диаметра вала | BV-1 GF |
| 96121644 | DBUE | TP Series 400, DN 65-DN 250; комплектация зависит от диаметра вала | BV-1 GF |
| 96121648 | DBUE | TP Series 400, DN 65-DN 250; комплектация зависит от диаметра вала | BV-1 GF |
| 96121649 | DBUE | TP Series 400, DN 65-DN 250; комплектация зависит от диаметра вала | BV-1 GF |
| 96121650 | DBUE | TP Series 400, DN 65-DN 250; комплектация зависит от диаметра вала | BV-1 GF |
| 96121652 | DBUE | TP Series 400, DN 65-DN 250; комплектация зависит от диаметра вала | BV-1 GF |
| S0608156 | BAQE | CLM 100/125; CDM 125/150; CLP 65/80 min. 11 kW; model A | NM-12 |
| S0608158 | BAQE | CLM 150/200; CDM 200/210; CLP 100; model A | NM-12 |
| 96479822 | BQQE | CLM 100/125; CDM 125/150; CLP 65/80 min. 11 kW; model A | NM-12 |
| 96479823 | BQQE | CLM 150/200; CDM 200/210; CLP 100; model A | NM-12 |
| S0810108 | BBUE | CLM 100/125; CDM 125/150; model B | NM-12 |
| 96432382 | BQQE | CLM 100/125; CDM 125/150; model B | NM-12 |
| 96432384 | GQQE | CLM 100/125; CDM 125/150; model B | NM-12 |
| 96549145 | DAQE | CLM model B 125/150 max. 7.5 kW; CLP 65/80 max. 7.5 kW; G-version | BV-TNG |
| S052444 | DAQE | CLM model B 100/125 min. 11 kW; CLP 65/80 min. 11 kW; G-version | BV-TNG |
| 96549147 | DAQE | CLM model B 150/200 min. 11 kW; CLP 100; G-version | BV-TNG |
| 96505023 | DAQF | NK Model A (product numbers Kx xx xx xx) | BV-TNG |
| 96505022 | DAQF | NK Model A (product numbers Kx xx xx xx) | BV-TNG |
| 96504926 | DAQF | NK Model A (product numbers Kx xx xx xx) | BV-TNG |
| 96504927 | DAQF | NK Model A (product numbers Kx xx xx xx) | BV-TNG |
| 96658802 | BQQV | NB 150, oversize pump; material codes A/B/C/D/K/M/N/P/S | NM-13 |
| 96658812 | BAQE | NB 125-250; material codes A/B/C/D/K/M/N/P/S | NM-13 |
| 96658815 | BAQV | NB 125-250; material codes A/B/C/D/K/M/N/P/S | NM-13 |
| 96658813 | BQQE | NB 125-250; material codes A/B/C/D/K/M/N/P/S | NM-13 |
| 96658816 | BQQV | NB 125-250; material codes A/B/C/D/K/M/N/P/S | NM-13 |
| 96658818 | BBQE | NB 125-250; material codes A/B/C/D/K/M/N/P/S | NM-13 |
| 96658814 | GQQE | NB 125-250; material codes A/B/C/D/K/M/N/P/S | NM-13 |
| 96658817 | GQQV | NB 125-250; material codes A/B/C/D/K/M/N/P/S | NM-13 |
| 96658820 | DAQF | NB 125-250; material codes A/B/C/D/K/M/N/P/S | NM-13 |
| 96658823 | AQQE | NB 125-250; material codes A/B/C/D/K/M/N/P/S | NM-13 |
| 96658824 | AQQV | NB 125-250; material codes A/B/C/D/K/M/N/P/S | NM-13 |
| 96658821 | AQAE | NB 125-250; material codes A/B/C/D/K/M/N/P/S | NM-13 |
| 96658822 | AQAV | NB 125-250; material codes A/B/C/D/K/M/N/P/S | NM-13 |
| 96658825 | BAQE | NB 32-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658827 | BAQV | NB 32-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658826 | BQQE | NB 32-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658828 | BQQV | NB 32-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658829 | BBQE | NB 32-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658830 | BQBE | NB 32-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658831 | DAQF | NB 32-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658834 | AQQE | NB 32-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658835 | AQQV | NB 32-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658832 | AQAE | NB 32-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658833 | AQAV | NB 32-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658836 | BAQE | NB 40-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658838 | BAQV | NB 40-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658837 | BQQE | NB 40-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658839 | BQQV | NB 40-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658850 | BBQE | NB 40-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658851 | BQBE | NB 40-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658852 | DAQF | NB 40-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658855 | AQQE | NB 40-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658856 | AQQV | NB 40-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658853 | AQAE | NB 40-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658854 | AQAV | NB 40-80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658857 | BAQE | NB 80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658860 | BAQV | NB 80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658858 | BQQE | NB 80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658861 | BQQV | NB 80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658862 | BBQE | NB 80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658863 | DAQF | NB 80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658866 | AQQE | NB 80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658867 | AQQV | NB 80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658864 | AQAE | NB 80; material codes L/R | NM-13 |
| 96658865 | AQAV | NB 80; material codes L/R | NM-13 |
| 485371 | BUBV | NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 485372 | BBUV | NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 985845 | RUUE/V | NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 985909 | RUUE/V | NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 985850 | AUUK | NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 485454 | BUUE | NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 485453 | BUUE | NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 485460 | BQQE | NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 485459 | BQQV | NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 485458 | BQQE | NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 485457 | BQQV | NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 485456 | BQQE | NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 485455 | BQQV | NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 485353 | BBUE | NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 485373 | BBUV | NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 485448 | BUUE | NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 985624 | GQQE | NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 985625 | GQQV | NP, NPE, DNP, DNPE; Model A | NM LT TP |
| 98941746 | HQQE | CR95..CR135 | GR3 |
| 96932350 | AVBE/V | CM, CME 1/3/5; исполнение A | NT CM |
| 96932392 | AQQE/V | CM, CME 1/3/5; исполнение A | NT CM |
| 98821937 | AUQE/V | CM, CME 1/3/5; исполнение A | NT CM |
| 98821938 | AQBE/V | CM, CME 1/3/5; исполнение A | NT CM |
| 98092347 | AQBE | CM, CME 1/3/5; исполнение A | NT CM |
| 96932393 | AVBE/V | CM, CME 10/15/25; исполнение A | NT CM |
| 96932394 | AQQE/V | CM, CME 10/15/25; исполнение A | NT CM |
| 98821932 | AUQE/V | CM, CME 10/15/25; исполнение A | NT CM |
| 98821933 | AQBE/V | CM, CME 10/15/25; исполнение A | NT CM |
| 96932438 | AVBE/V | CM, CME 1/3/5; исполнение I/G | NT CM |
| 96932440 | AQQE/V | CM, CME 1/3/5; исполнение I/G | NT CM |
| 96932441 | AQQK | CM, CME 1/3/5; исполнение I/G | NT CM |
| 98810275 | AQBE/V | CM, CME 1/3/5; исполнение I/G | NT CM |
| 98806252 | AUQE/V | CM, CME 1/3/5; исполнение I/G | NT CM |
| 98463764 | AQQK/E/V | CM, CME 1/3/5; исполнение I/G | NT CM |
| 96932443 | AVBE/V | CM, CME 10/15/25; исполнение I/G | NT CM |
| 96932445 | AQQE/V | CM, CME 10/15/25; исполнение I/G | NT CM |
| 96932446 | AQQK | CM, CME 10/15/25; исполнение I/G | NT CM |
| 98821912 | AQBE/V | CM, CME 10/15/25; исполнение I/G | NT CM |
| 98821920 | AUQE/V | CM, CME 10/15/25; исполнение I/G | NT CM |
| 98463766 | AQQK/E/V | CM, CME 10/15/25; исполнение I/G | NT CM |
| 99489003 | eMG D32 Std | SE, SEV, SL1.30, SL1.40, SLV.30, SLV.40; 1.1–11 kW | NM GSE-M |
| 92773081 | Cartridge F52 2P A1 | SE, SL 9–37 kW; Frame 52; 2-pole | NV GSE |
| 99718739 | Cartridge F52 4P A | SE, SL 9–37 kW; Frame 52; 4-pole | NV GSE |
| 99488972 | eMG D22 Std | SE, SEV, SL1.20, SL1.30, SLV.25, SLV.30; до 11 kW | NM GSE-M |
| 99498624 | eMG D22 EN1.4517 | SE, SEV, SL, SLV; специальное исполнение EN 1.4517 | NM GSE-M |
| 99498625 | eMG D22 FKM | SE, SEV, SL, SLV; исполнение FKM | NM GSE-M |
| 99498626 | eMG D22 Tungsten | SE, SEV, SL, SLV; исполнение с карбидом вольфрама | NM GSE-M |
| 99498627 | eMG D22 Diamond | SE, SEV, SL, SLV; Diamond-coated исполнение | NM GSE-M |
Ничего не найдено.
Компания "СИЛМЕКС" - это современное предприятие, предлагающее полный спектр решений в области уплотнительной техники и ротационного оборудования.