Аналоги ротационных соединений Kadant
Аналоги ротационных соединений Kadant по OEM-артикулам
Таблица соответствий оригинальных артикулов Kadant и серий СИЛМЕКС. Для окончательного подбора необходимо проверить тип, присоединительные размеры и рабочие параметры.
| OEM артикул Kadant | Модель / тип | Аналог СИЛМЕКС |
|---|---|---|
| 9940001/0001 | SXA 3300 | OP-M |
| 9940001/0004 | SXA 3300 | OP-M |
| 9940001/0006 | SXA 3300 | OP-M |
| 9940002/0001 | SXA 3300 | OP-M |
| 9940002/0002 | SXA 3300 | OP-M |
| 9940002/0005 | SXA 3300 | OP-M |
| 9940013/0002 | SXC 3200 | OP-M |
| 9940013/0004 | SXC 3200 | OP-M |
| 9940013/0007 | SXC 3200 | OP-M |
| 9940014/0001 | SXC 3200 | OP-M |
| 9940014/0002 | SXC 3200 | OP-M |
| 9940014/0003 | SXC 3200 | OP-M |
| 9940016/0002 | SXA 3400 | OP-M |
| 9940016/0005 | SXA 3400 | OP-M |
| 9940016/0006 | SXA 3400 | OP-M |
| 9940017/0001 | SXA 3400 | OP-M |
| 9940017/0002 | SXA 3400 | OP-M |
| 9940017/0003 | SXA 3400 | OP-M |
| 9940045/0001 | SXA 3500 | OP-M |
| 9940045/0002 | SXA 3500 | OP-M |
| 9940045/0004 | SXA 3500 | OP-M |
| 9940046/0002 | SXA 3500 | OP-M |
| 9940046/0003 | SXA 3500 | OP-M |
| 9940046/0005 | SXA 3500 | OP-M |
| 9940074/0001 | SXA 3550 | OP-M |
| 9940074/0002 | SXA 3550 | OP-M |
| 9940074/0006 | SXA 3550 | OP-M |
| 9940075/0001 | SXA 3550 | OP-M |
| 9940075/0002 | SXA 3550 | OP-M |
| 9940075/0003 | SXA 3550 | OP-M |
| 9940120/0005 | SXA 3700 | OP-M |
| 9940120/0006 | SXA 3700 | OP-M |
| 9940121/0002 | SXA 3700 | OP-M |
| 9940121/0003 | SXA 3700 | OP-M |
| 9940170/0001 | SXA 3600 | OP-M |
| 9940170/0002 | SXA 3600 | OP-M |
| 9940170/0004 | SXA 3600 | OP-M |
| 9940171/0001 | SXA 3600 | OP-M |
| 9940171/0002 | SXA 3600 | OP-M |
| 9940171/0003 | SXA 3600 | OP-M |
| 9940225/0001 | SXA 3800 | OP-M |
| 9940225/0002 | SXA 3800 | OP-M |
| 9940225/0003 | SXA 3800 | OP-M |
| 9940226/0001 | SXA 3800 | OP-M |
| 9940226/0002 | SXA 3800 | OP-M |
| 9940226/0003 | SXA 3800 | OP-M |
| 9940003/0005 | SXB 3200 | OP-D |
| 9940004/0003 | SXB 3200 | OP-D |
| 9940003/0006 | SXB 3200 | OP-D |
| 9940004/0004 | SXB 3200 | OP-D |
| 9940003/0002 | SXB 3200 | OP-D |
| 9940004/0002 | SXB 3200 | OP-D |
| 9940019/0003 | SXB 3300 | OP-D |
| 9940020/0002 | SXB 3300 | OP-D |
| 9940019/0005 | SXB 3300 | OP-D |
| 9940020/0008 | SXB 3300 | OP-D |
| 9940019/0002 | SXB 3300 | OP-D |
| 9940020/0005 | SXB 3300 | OP-D |
| 9940019/0007 | SXB 3300 | OP-D |
| 9940020/0009 | SXB 3300 | OP-D |
| 9940019/0001 | SXB 3300 | OP-D |
| 9940020/0006 | SXB 3300 | OP-D |
| 9940019/0004 | SXB 3300 | OP-D |
| 9940020/0011 | SXB 3300 | OP-D |
| 9940047/0009 | SXB 3400 | OP-D |
| 9940048/0002 | SXB 3400 | OP-D |
| 9940047/0010 | SXB 3400 | OP-D |
| 9940048/0001 | SXB 3400 | OP-D |
| 9940047/0004 | SXB 3400 | OP-D |
| 9940048/0005 | SXB 3400 | OP-D |
| 9940076/0005 | SXB 3500 | OP-D |
| 9940077/0003 | SXB 3500 | OP-D |
| 9940076/0003 | SXB 3500 | OP-D |
| 9940081/0004 | SXB 3500 | OP-D |
| 9940076/0004 | SXB 3500 | OP-D |
| 9940077/0002 | SXB 3500 | OP-D |
| 9940076/0013 | SXB 3500 | OP-D |
| 9940081/0003 | SXB 3500 | OP-D |
| 9940076/0001 | SXB 3500 | OP-D |
| 9940077/0001 | SXB 3500 | OP-D |
| 9940076/0002 | SXB 3500 | OP-D |
| 9940081/0001 | SXB 3500 | OP-D |
| 9940172/0012 | SXB 3550 | OP-D |
| 9940173/0001 | SXB 3550 | OP-D |
| 9940172/0010 | SXB 3550 | OP-D |
| 9940173/0005 | SXB 3550 | OP-D |
| 9940172/0005 | SXB 3550 | OP-D |
| 9940173/0003 | SXB 3550 | OP-D |
| 9940122/0007 | SXB 3600 | OP-D |
| 9940123/0001 | SXB 3600 | OP-D |
| 9940122/0010 | SXB 3600 | OP-D |
| 9940123/0005 | SXB 3600 | OP-D |
| 9940122/0003 | SXB 3600 | OP-D |
| 9940123/0003 | SXB 3600 | OP-D |
| 9940227/0005 | SXB 3700 | OP-D |
| 9940228/0004 | SXB 3700 | OP-D |
| 9940227/0006 | SXB 3700 | OP-D |
| 9940228/0005 | SXB 3700 | OP-D |
| 9940227/0016 | SXB 3700 | OP-D |
| 9940228/0001 | SXB 3700 | OP-D |
| 995.135/0002 | RX 4038 | UOPM |
| 995.595/0006 | RX 4038 | UOPD |
| 995.135/0003 | RX 4038 | UOPM |
| 995.595/0007 | RX 4038 | UOPD |
| 995.530/0007 | RX 4050 | UOPM |
| 995.531/0009 | RX 4050 | UOPD |
| 995.532/0007 | RX 4050 | UOPB |
| 995.530/0008 | RX 4050 | UOPM |
| 995.531/0010 | RX 4050 | UOPD |
| 995.532/0008 | RX 4050 | UOPB |
| 995.533/0006 | RX 4075 | UOPM |
| 995.534/0008 | RX 4075 | UOPD |
| 995.535/0006 | RX 4075 | UOPB |
| 995.533/0008 | RX 4075 | UOPM |
| 995.534/0009 | RX 4075 | UOPD |
| 995.535/0007 | RX 4075 | UOPB |
| 995.537/0013 | RX 4100 | UOPD |
| 995.538/0010 | RX 4100 | UOPB |
| 995.536/0008 | RX 4100 | UOPM |
| 995.537/0014 | RX 4100 | UOPD |
| 995.538/0011 | RX 4100 | UOPB |
| 995.539/0006 | RX 4125 | UOPM |
| 995.540/0007 | RX 4125 | UOPD |
| 995.541/0007 | RX 4125 | UOPB |
| 995.539/0007 | RX 4125 | UOPM |
| 995.540/0011 | RX 4125 | UOPD |
| 995.541/0008 | RX 4125 | UOPB |
| 995.542/0009 | RX 4150 | UOPM |
| 995.543/0008 | RX 4150 | UOPD |
| 995.544/0007 | RX 4150 | UOPB |
| 995.542/0010 | RX 4150 | UOPM |
| 995.543/0010 | RX 4150 | UOPD |
| 995.544/0008 | RX 4150 | UOPB |
| 995.542/0011 | RX 4150 | UOPM |
| 995.543/0014 | RX 4150 | UOPD |
| 995.544/0016 | RX 4150 | UOPB |
| 995.178/0001 | RX 4038 | UOPM |
| 995.137/0001 | RX 4038 | UOPD |
| 995.178/0002 | RX 4038 | UOPM |
| 995.137/0002 | RX 4038 | UOPD |
| 995.138/0001 | RX 4050 | UOPM |
| 995.139/0001 | RX 4050 | UOPD |
| 995.140/0001 | RX 4050 | UOPB |
| 995.138/0002 | RX 4050 | UOPM |
| 995.139/0002 | RX 4050 | UOPD |
| 995.140/0002 | RX 4050 | UOPB |
| 995.141/0001 | RX 4075 | UOPM |
| 995.142/0001 | RX 4075 | UOPD |
| 995.143/0001 | RX 4075 | UOPB |
| 995.141/0002 | RX 4075 | UOPM |
| 995.142/0002 | RX 4075 | UOPD |
| 995.143/0002 | RX 4075 | UOPB |
| 995.144/0001 | RX 4100 | UOPM |
| 995.145/0001 | RX 4100 | UOPD |
| 995.146/0001 | RX 4100 | UOPB |
| 995.144/0002 | RX 4100 | UOPM |
| 995.145/0002 | RX 4100 | UOPD |
| 995.146/0002 | RX 4100 | UOPB |
| 995.147/0001 | RX 4125 | UOPM |
| 995.148/0001 | RX 4125 | UOPD |
| 995.149/0001 | RX 4125 | UOPB |
| 995.147/0002 | RX 4125 | UOPM |
| 995.148/0002 | RX 4125 | UOPD |
| 995.149/0002 | RX 4125 | UOPB |
| 995.150/0001 | RX 4150 | UOPM |
| 995.151/0001 | RX 4150 | UOPD |
| 995.152/0001 | RX 4150 | UOPB |
| 995.150/0002 | RX 4150 | UOPM |
| 995.151/0002 | RX 4150 | UOPD |
| 995.152/0002 | RX 4150 | UOPB |
| 995.158/0001 | RX-1 4038 | UOPM |
| 995.159/0001 | RX-1 4038 | UOPD |
| 995.158/0002 | RX-1 4038 | UOPM |
| 995.159/0002 | RX-1 4038 | UOPD |
| 995.122/0002 | RX-1 4050 | UOPM |
| 995.123/0002 | RX-1 4050 | UOPD |
| 995.124/0002 | RX-1 4050 | UOPB |
| 995.553/0001 | RX 4200 | UOPD |
| 995.554/0001 | RX 4200 | UOPB |
| 995.553/0002 | RX 4200 | UOPD |
| 995.554/0002 | RX 4200 | UOPB |
| 995.553/0003 | RX 4200 | UOPD |
| 995.554/0003 | RX 4200 | UOPB |
| 995.559/0001 | RX 4250 | UOPD |
| 995.560/0001 | RX 4250 | UOPB |
| 995.559/0002 | RX 4250 | UOPD |
| 995.560/0002 | RX 4250 | UOPB |
| 995.559/0003 | RX 4250 | UOPD |
| 995.560/0003 | RX 4250 | UOPB |
| 995.567/0001 | RX 4300 | UOPD |
| 995.568/0001 | RX 4300 | UOPB |
| 995.567/0002 | RX 4300 | UOPD |
| 995.568/0002 | RX 4300 | UOPB |
| 995.567/0003 | RX 4300 | UOPD |
| 995.568/0003 | RX 4300 | UOPB |
| 995.438/0001 | 4400 | UOPM |
| 995.719/0001 | 4400 | UOPM |
| 995.441/0001 | 4400 | UOPB |
| 995.681/0001 | 4400 | UOPB |
| 995.414/0002 | 4400 | UOPB |
Таблица носит справочный характер. Наличие OEM-номера не подтверждает совместимость без технической проверки.
Компания "СИЛМЕКС" - это современное предприятие, предлагающее полный спектр решений в области уплотнительной техники и ротационного оборудования.